
產品介紹
溫度控制 | 5~65℃ | 溶氧控制 | 0~200% |
---|---|---|---|
PH控制 | 2-12 | 通氣系統 | 含 |
罐體容積 | 500ml~500L | 價格區間 | 5萬-10萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業 |
二、發酵系統配置清單
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | 高硼硅玻璃或者SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 德國Pt100 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒(漢密爾頓)* |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒(漢密爾頓)* |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |
三、技術參數
項目 | 技術參數 |
公稱體積 | 0.25L、0.5L、1L、3L、5L、7L、10L、15L、30L、50L、70L、100L、200L |
裝液系數 | 65-80%,適70% |
罐體配置 | 玻璃罐或者不銹鋼SUS316L/SUS304材質; 夾套控溫,優化導流設計; 內表面拋光,Ra≤0.6μm;外表面拋光或亞光處理(玻璃噴丸); 大視角長條視鏡,pH電極、DO電極、溫度電極接口齊備; 罐蓋配有補料備用接口等
|
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;或者磁力攪拌,無菌機封系統;直流攪拌電機(10L及以下)或交流電機; 標配2層平直葉輪,一級高效消泡槳;另有斜葉、彎葉、軸向流槳葉等可選; 可調速,數字化設定轉速控制
|
結構方式 | 落地式框架結構,節省空間,萬向腳輪,操作方便 |
氧化還原電極檢測系統 | 1、檢測方式:自動檢測反應瓶內ORP值; 2、顯示范圍:-2000到2000mv ; 3、顯示精度:1mv; 4、部件選配:瑞士進口漢密爾頓電極檢測,可高溫 在位滅菌,121℃-30分鐘。不銹鋼電 極護套、變送器,采用原裝雙屏蔽信 號傳輸線連接,保證ORP精*顯示。 |
CH4在線濃度檢測系統 | 檢測氣體:甲烷 CH4 檢測原理:紅外原理(高精度紅外傳感器使用壽命6-7年) 測量范圍:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100000ppm、 5%Vol、10%Vol、20%Vol、50%Vol、100%Vol(全量程可定制) 分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0-100%Vol) 精 度:≤±1% 重 復 性:≤±0.5% 響應時間:≤20秒(T90) 恢復時間:≤20秒 防爆標志:ExdⅡCT6 |
沼氣累積產氣量和產氣速率檢測系統 | 1、顯示方式:在線顯示產氣速率和累積產氣總量; 2、量程范圍:0.1~5ml/min[可選] 3、顯示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重復精度:±0.2% FS 5、響應時間:≤4sec 7、輸出信號:4-20mA 8、工作壓差范圍:<0.02 Mpa 9、流量顯示:顯示累積流量 |
溫度顯示及控制 | 1、測量范圍:0~100℃; 2、控制范圍:室溫+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制內容:溫度值在線檢測、PID智能控制,可根 據反應過程所需溫度進行設定。 6、部件選配:品牌恒溫水浴槽。 |
pH顯示及控制 | 1、控制方式:全自動控制,pH值可設定; 2、顯示范圍:0~14pH; 3、控制范圍:2~12pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 5、控制精度:±0.05pH; 6、控制內容:pH值在線檢測、PID智能控制; |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; 進口DO電極,可高溫蒸汽消毒; 可選與轉速、通氣量聯動控制(訂購時需明確)
|
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; 標配1路蠕動泵自動/手動流加消泡劑,流加量累積顯示、記錄
|
控制系統 | 應用工業級MC-BIO控制系統,采用西門子PLC控制器; 32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定(C型或AUTOBIO2000型); 另有A型簡易型分儀表控制系統可選
|
罐壓控制 | 頂部排氣口配置指針式壓力表顯示罐壓,不銹鋼閥門手動調節; 可選配進口壓力變送器和自動調節閥實現罐壓自動控制
|
可選配項 | 1.多路補料 2.補料稱重 3.氧化還原電位在線檢測 4.空氣流量自動檢測與控制 5.尾氣O2、CO2含量在線檢測 6.甲醇(乙醇)含量在線檢測 7.葡萄糖、特定氨基酸在線檢測
|

